Legal Holidays
Legal Holidays
Scheduled Closings for 2023 |
||
New Year's Day | January 1 | CLOSED |
New Year's Day (Observed) | January 2 | CLOSED |
Martin Luther King, Jr. Day | January 16 | CLOSED |
Presidents' Day | February 20 | CLOSED |
Easter Sunday | April 9 | CLOSED |
Memorial Day Weekend | May 27 & 28 | CLOSED |
Memorial Day | May 29 | CLOSED |
Juneteenth | June 19 | CLOSED |
Independence Day | July 4 | CLOSED |
Labor Day Weekend | September 2 & 3 | CLOSED |
Labor Day | September 4 | CLOSED |
Columbus Day | October 9 | CLOSED |
Veterans Day (Observed) | November 10 | CLOSED |
Veterans Day | November 11 | CLOSED |
Day before Thanksgiving | November 22 | Closing Early at 3:00 PM |
Thanksgiving Day | November 23 | CLOSED |
Christmas Eve | December 24 | CLOSED |
Christmas Day | December 25 | CLOSED |
New Year's Eve | December 31 | CLOSED |
The Library is closed on the following Sundays during the summer and December holidays:
- June 25
- July 2, 9, 16, 23, 30
- August 6, 13, 20, 27
- December 17